Educación Preescolar                      
PCPRE_2. Existencias por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,585 9,621 19,206 54,625 53,799 108,424 59,984 57,271 117,255 124,194 120,691 244,885
001 Abasolo               94               82             176             857             829          1,686             951             920          1,871          1,902          1,831          3,733
002 Acámbaro             207             209             416             920             903          1,823          1,064             986          2,050          2,191          2,098          4,289
003 San Miguel de Allende             345             373             718          1,673          1,593          3,266          1,838          1,821          3,659          3,856          3,787          7,643
004 Apaseo el Alto             179             200             379             641             664          1,305             725             688          1,413          1,545          1,552          3,097
005 Apaseo el Grande               93             100             193             940             923          1,863          1,031             948          1,979          2,064          1,971          4,035
006 Atarjea               14               24               38               36               40               76               67               70             137             117             134             251
007 Celaya             804             807          1,611          4,413          4,403          8,816          4,839          4,537          9,376         10,056          9,747         19,803
008 Manuel Doblado               39               41               80             351             329             680             423             400             823             813             770          1,583
009 Comonfort             150             155             305             750             762          1,512             910             864          1,774          1,810          1,781          3,591
010 Coroneo               38               48               86             111             129             240             131             117             248             280             294             574
011 Cortazar             183             200             383             903             807          1,710          1,007             889          1,896          2,093          1,896          3,989
012 Cuerámaro               48               63             111             298             241             539             282             262             544             628             566          1,194
013 Doctor Mora               82               76             158             293             285             578             294             316             610             669             677          1,346
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             574             563          1,137          1,764          1,722          3,486          1,889          1,745          3,634          4,227          4,030          8,257
015 Guanajuato             824             775          1,599          1,784          1,783          3,567          1,841          1,844          3,685          4,449          4,402          8,851
016 Huanímaro               89               97             186             201             209             410             229             206             435             519             512          1,031
017 Irapuato             605             631          1,236          5,760          5,597         11,357          5,907          5,792         11,699         12,272         12,020         24,292
018 Jaral del Progreso               92               84             176             349             362             711             367             356             723             808             802          1,610
019 Jerécuaro             117             110             227             441             402             843             561             556          1,117          1,119          1,068          2,187
020 León          1,383          1,261          2,644         13,156         13,034         26,190         14,959         13,788         28,747         29,498         28,083         57,581
021 Moroleón             117             133             250             491             453             944             478             492             970          1,086          1,078          2,164
022 Ocampo               65               70             135             284             243             527             279             260             539             628             573          1,201
023 Pénjamo             256             318             574          1,383          1,468          2,851          1,673          1,436          3,109          3,312          3,222          6,534
024 Pueblo Nuevo               39               41               80             129             139             268             165             170             335             333             350             683
025 Purísima del Rincón               21               22               43             756             703          1,459             833             802          1,635          1,610          1,527          3,137
026 Romita               94               72             166             598             605          1,203             656             644          1,300          1,348          1,321          2,669
027 Salamanca             442             464             906          2,423          2,405          4,828          2,564          2,477          5,041          5,429          5,346         10,775
028 Salvatierra             198             178             376             837             864          1,701             979             943          1,922          2,014          1,985          3,999
029 San Diego de la Unión             144             161             305             396             399             795             405             392             797             945             952          1,897
030 San Felipe             441             409             850          1,366          1,317          2,683          1,398          1,387          2,785          3,205          3,113          6,318
031 San Francisco del Rincón               50               60             110          1,305          1,269          2,574          1,395          1,344          2,739          2,750          2,673          5,423
032 San José Iturbide             179             187             366             919             885          1,804             981             976          1,957          2,079          2,048          4,127
033 San Luis de la Paz             161             167             328          1,272          1,251          2,523          1,371          1,361          2,732          2,804          2,779          5,583
034 Santa Catarina               39               40               79               39               50               89               54               54             108             132             144             276
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             100             128             228             829             887          1,716             954             939          1,893          1,883          1,954          3,837
036 Santiago Maravatío               40               17               57               52               54             106               48               53             101             140             124             264
037 Silao             249             230             479          2,066          1,971          4,037          2,183          2,175          4,358          4,498          4,376          8,874
038 Tarandacuao               49               29               78             125               94             219             121             122             243             295             245             540
039 Tarimoro               69               99             168             326             309             635             352             320             672             747             728          1,475
040 Tierra Blanca               53               43               96             163             168             331             199             172             371             415             383             798
041 Uriangato               55               56             111             506             450             956             484             465             949          1,045             971          2,016
042 Valle de Santiago             237             259             496          1,175          1,206          2,381          1,388          1,461          2,849          2,800          2,926          5,726
043 Victoria             160             167             327             220             184             404             244             230             474             624             581          1,205
044 Villagrán             122             119             241             614             622          1,236             609             630          1,239          1,345          1,371          2,716
045 Xichú               75               52             127               93             111             204             132             143             275             300             306             606
046 Yuriria             170             201             371             617             675          1,292             724             718          1,442          1,511          1,594          3,105
                         
Delegación Regional de Educación Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,585 9,621 19,206 54,625 53,799 108,424 59,984 57,271 117,255 124,194 120,691 244,885
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,569          1,576          3,145          5,483          5,274         10,757          5,809          5,605         11,414         12,861         12,455         25,316
II Noreste (San Luis de la Paz)             763             756          1,519          3,035          2,974          6,009          3,342          3,322          6,664          7,140          7,052         14,192
III León (León)          1,383          1,261          2,644         13,156         13,034         26,190         14,959         13,788         28,747         29,498         28,083         57,581
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,277          1,200          2,477          6,860          6,660         13,520          7,331          7,209         14,540         15,468         15,069         30,537
V Este (Celaya)          1,631          1,709          3,340          9,090          9,068         18,158         10,075          9,495         19,570         20,796         20,272         41,068
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,131          1,232          2,363          8,628          8,483         17,111          9,207          8,786         17,993         18,966         18,501         37,467
VII Centro Sur (Salamanca)          1,113          1,197          2,310          5,561          5,551         11,112          6,005          5,969         11,974         12,679         12,717         25,396
VIII Sur Este (Acámbaro)             718             690          1,408          2,812          2,755          5,567          3,256          3,097          6,353          6,786          6,542         13,328
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2014-2015.